<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prorreal &#187; GNU/Linux</title>
	<atom:link href="http://angico.org/blog/tag/gnulinux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angico.org/blog</link>
	<description>perseguindo realizações</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 16:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hábitos</title>
		<link>http://angico.org/blog/20090831/habitos/</link>
		<comments>http://angico.org/blog/20090831/habitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angico</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[arroz]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angico.org/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[... fiz algumas alterações na minha dieta, incluindo a substituição do arroz parboilizado (e, portanto, polido) pelo arroz integral.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angico.org/blog/20090831/habitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitações de acesso na banda larga 3G</title>
		<link>http://angico.org/blog/20090716/limitacoes-de-acesso-na-banda-larga-3g/</link>
		<comments>http://angico.org/blog/20090716/limitacoes-de-acesso-na-banda-larga-3g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angico</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[congestionamento]]></category>
		<category><![CDATA[GKrellM]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[limite de acesso]]></category>
		<category><![CDATA[rádio pela Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angico.org/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia, por curiosidade, pedi informações sobre o acesso 3G de uma operadora celular do Recife, ao vendedor que se encontrava num quiosque da empresa, num grande magazine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angico.org/blog/20090716/limitacoes-de-acesso-na-banda-larga-3g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça-se contar!</title>
		<link>http://angico.org/blog/20090707/faca-se-contar/</link>
		<comments>http://angico.org/blog/20090707/faca-se-contar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angico</dc:creator>
				<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[contagem]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxCounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angico.org/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Fazer-se contar, além de permitir que você se faça visível para a comunidade e para o mundo de TI, e de melhorar a precisão das estatísticas, ajuda a aumentar a força da comunidade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://angico.org/blog/20090707/faca-se-contar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

